| PAGAMENTO 30.11.2012 | |||
| PAGAMENTO DA ADMIN | |||
| 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO | |||
| 3 GABINET DO PREFEITO-ASSESSORIA | |||
| 5 SEC DE ADM-SETOR DE TRIBUTACAO | |||
| 8 GABINETE DO PREFEITO - CONCURS | |||
| 9 SEC DE ADM-SETOR DE EXP CTPS | |||
| 10 SEC DE ADM - CONSELHO TUTELAR | |||
| 11 SEC DE ADM - SETOR DE IDENTIFI | |||
| 12 CHEFE SETOR PESSOAL | |||
| 14 CONTABILIDADE | |||
| 15 PENSAO ALIMENTICIA | |||
| 16 SEC DE OBRAS - CORREICAO | |||
| 19 PENSAO JUDICIAL | |||
| 40 SEC DE ADM - INFRA-ESTRUTURA | |||
| 46 SEC MUN DE ASS SOCIAL | |||
| 51 SEC MUN DE FINANCAS - COMISSIO | |||
| 52 SEC MUN DE CULTURA | |||
| 53 SEC MUN DE AS.SERV.SOCIAL | |||
| 54 SEC MUN DE AGRICULTURA-COMISSI | |||
| 55 SEC MUN DE OBRAS | |||
| 58 SEC MUN DE COMUNICACAO-COMISSI | |||
| 59 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | |||
| 60 SEC MUN P/ASSUNTOS MUNICIPAIS | |||
| 62 SEC MUN DE TURISMO E LAZER-COM | |||
| 63 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECO | |||
| 65 SEC MUN DE ADM - CONTROLADORIA | |||
| 67 SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COM | |||
| 75 AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | |||
| 77 SEC.ADM. SETOR JURIDICO | |||
| 79 SECRETARIOS | |||
| PAGAMENTO SAUDE | |||
| 13 SEC DE SAUDE I PARTE 1 | |||
| 35 FUNASA | |||
| PAGAMENTO EDUCAÇÃO | |||
| 32 SEC DE EDUC-PROF 60% INTERIOR PARTE 1 | |||
sexta-feira, 30 de novembro de 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL INFORMA PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário