A assembleia legislativa do Piauí já tem sua nova bancada. Com 100% das urnas apuradas, o Tribunal Regional Eleitoral divulga o resultado dos Deputados Estaduais eleitos no Estado. São eles:
Deputados Estauais:
01° Wilson Brandao PSB 3,57% 63.400 votos;
02º Severo Eulálio PMDB 2,73% 48.374 votos;
03° Zé Santana PMDB 2,65% 46.955 votos;
04º Themístocles Filho PMDB 2,51% 44.462 votos;
05º Juliana Moraes Souza PMDB 2,46% 43.579 votos;
06º Rubem Martins PSB 2,36% 41.884 votos;
07° Flavio Nogueira Jr PDT 2,21% 39.152 votos;
08° Hélio Isaías PTB 2,13% 37.764 votos;
09° Georgiano PSD 2,10% 37.204 votos;
10º Robert Rios PDT 2,08% 36.903 votos;
11º Marden Menezes PSDB 2,02% 35.809 votos;
12º Fernando Monteiro PTB 2,00% 35.558 votos;
13º Gustavo Neiva PSB 2,00% 35.388 votos;
14° Dr. Pessoa (dr. Zezim) PSD 1,95% 34.664 votos;
15º Limma PT 1,95% 34.639 votos;
16º Luciano Nunes PSDB 1,90% 33.770 votos;
17º Dr. Pablo Santos PMDB 1,90% 33.665 votos;
18° Janaínna Marques PTB 1,79% 31.830 votos;
19º Julio Arcoverde PP 1,75% 31.055 votos;
20º Edson Ferreira PSD 1,73% 30.606 votos;
21º Fábio Novo PT 1,62% 28.684 votos;
22º João Madison PMDB 1,51% 26.722 votos;
23º Firmino Paulo PSDB 1,50% 26.623 votos;
24º Liziê Coelho PTB 1,50% 26.552 votos;
25º Pastor Gessivaldo PRB 1,44% 25.626 votos;
26º Antonio Felix PSD 1,43% 25.386 votos;
27º Nerinho PTB 1,37% 24.382 votos;
28º Fábio Xavier PR 1,36% 24.163 votos;
29º Flora Izabel PT 1,34% 23.733 votos;
30° Evaldo Gomes PTC 1,19% 21.059 votos.
Deputados Federais:
01º Rejane Dias PT 7,74% 134.157 votos;
02º Atila Lira PSB 7,46% 129.276 votos;
03º Iracema Portella PP 6,99% 121.121 votos;
04º Marcelo Castro PMDB 6,41% 111.132 votos;
05º Júlio César PSD 5,75% 99.750 votos;
06º Assis Carvalho PT 5,43% 94.093 votos;
07° Rodrigo PSB 5,33% 92.349 votos;
08° Heraclito PSB 5,24% 90.898 votos;
09° Paes Landim PTB 4,76% 82.549 votos;
10° Capitão Fabio Abreu PTB 4,66% 80.839 votos.
Senador:
Elmano Ferrer 62,34% 975.028 votos
Governador
Wellington Dias 63,08% 1.053.342Zé Filho 33,25% 552.201
Nenhum comentário:
Postar um comentário