Aproximadamente 75% dos 224 municípios do Piauí ultrapassaram o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal com pagamento de pessoal. O alerta é do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que contabiliza 166 municípios nesta situação e está notificando os prefeitos para que reduzam os gastos com servidores municipais, sob pena de sofrerem sanções.
A LRF determina que os municípios podem gastar no máximo 54% de suas receitas correntes líquidas com pessoal, mas os prefeitos já ficam sujeitos a penalidades legais quando esses gastos ultrapassam os 51% das receitas. O limite de alerta e prudencial é de 49%.
Na relação das cidades que estão sendo notificadas pelo TCE-PI, há municípios que estão gastando mais de 60% das receitas com pessoal.
O conselheiro-substituto do TCE, Jaylson Campelo alerta que os municípios têm até dois quadrimestres para reduzir as despesas com pessoal de modo a colocá-las dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
“Se não o fizerem, podem sofrer as sanções previstas em lei: proibição de receber transferências voluntárias e fazer convênios com órgãos da União; e contratar operações de crédito com instituições financeiras. Caso ultrapassem os 54% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal, os prefeitos podem ainda ser cassados, ter os direitos políticos suspensos e pagarem multa de até 100 vezes o valor da remuneração que recebe”, explica.
Municípios
Municípios
As informações foram levantadas pela Diretoria de Fiscalização da Administração (Dfam) do TCE-PI, com base no Relatório de Gestão Fiscal dos municípios referente ao 2º semestre de 2015.
Naquele período, o município de União, por exemplo, teve receitas de R$ 61.716.263,53 e gastou R$ 42.635.188.67 só com o pagamento de pessoal o que representa 69,08% do total das receitas. Até Teresina ultrapassou o limite de alerta da LRF – gastou 49,49% (R$ 964,881 milhões) da receita de RS 1,949 bilhão de receitas do segundo semestre do ano passado.
Crise econômica
O conselheiro-substituto Jaylson Campelo a situação das prefeituras piauienses é decorrente da depreciação das receitas, com a crise econômica, e do crescente aumento das despesas municipais. Ele admite que é difícil para os municípios reduzir as despesas porque há medidas que independem das prefeituras, como o pagamento do piso nacional de salário dos professores, obrigações com a saúde, dentre outras.
No entanto, Jaylson lembra que, de acordo com o artigo 22 da LRF, os municípios que ultrapassam o limite prudencial ficam impedidos de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo se decorrente de sentença judicial; criar cargo emprego ou função; alterar estrutura de carreira ou admitir ou contratar pessoal e outros.
Município RCL Gasto com pessoal %
1 Acauã RS 12.175.729.65 R$ 6.562.444.30 53.90%
2 Água Branca RS 32.440.551,97 R$ 17.341.342,23 53,46%
3 Alagoinha do Piauí R$ 12.403.989.47 R$ 7.478.929,85 60.29%
4 Alto Longá R$ 22.110.358.82 RS 12.023.599.04 54.38%
5 Altos R$ 51.853.301.03 R$ 27.658.695,98 53,34%
6 Alvorada do Gurguéia RS 12.898.761.79 RS 6.772.067.96 52.50%
7 Amarante R$25.145.544.58 R$ 13.542.353,38 53,86%
8 Anísio de Abreu RS 14.767.468.30 RS 9.053.941.10 61.31%
9 Aroazes RS 9.479.124.45 R$ 5.630.012,09 59,39%
10 Assunção do Piauí RS 17.347.615.08 RS 8.793.599.83 50.69%
11 Barra D’Alcântara R$ 9.909.215.21 R$ 5.855.382.34 59,09%
12 Barras RS 73.447.705.95 RS 41.461.020.43 56.45%
13 Barro Duro RS 12.748.411,94 R$ 7.126.605.43 55,90%
14 Batalha RS 39.851.913.01 RS 22.478.452.96 56.40%
15 Bela Vista do Piauí R$ 9.560.492.54 RS 5.361.400,63 56.08%
16 Belém do Piauí R$ 9.377.881.64 RS 4.740.104.91 50.55%
17 Beneditinos R$ 19.703.128.12 R$ 10.101.789.56 51.27%
18 Bertolínia RS 12.867.7 12.50 R$ 6.772.446,91 52.63%
19 Betânia do Piauí R$ 14.244.416.39 R$ 7.382.372,69 51,83%
20 Boa Hora RS 13.683.347.09 R$ 8.715.004.34 63.69%
21 Bocaína RS 8.262.022.58 R$ 4.345.959.13 52.60%
22 Bom Jesus RS 53.919.679.64 R$ 28.213.396.86 52.32%
23 Bom Princípio R$ 13.367.936,52 R$ 7.690.090.57 57.53%
24 Bonfim do Piauí RS 10.599.647.05 RS 5.562.003.59 52.47%
25 Boqueirão do Piauí R$ 13.105.765.63 R$ 7.519.126.42 57.37%
26 Brasileira RS 13.133.353.39 RS 7.072.279,09 53,85%
27 Brejo do Piauí R$ 10.381.096.74 R$ 5.749.257.43 55,38%
28 Buriti dos Lopes RS 36.264.528.46 RS 19.427.021.11 53.57%
29 Buriti dos Montes R$ 14.890.800,62 R$ 8.796.349,65 59.07%
30 Cabeceiras do Piauí RS 16.111.948,40 RS 8.373.228.49 51.97%
31 Cajueiro da Praia R$ 14.930.648.0 1 R$ 8.671.737.71 58.08%
32 Campinas do Piauí R5 11.581.303,99 R$ 6.920.327.73 59,75%
33 Campo Alegre do Fidalgo RS 11.964.183,91 R$ 6.554.021.36 54.78%
34 Campo Grande do Piauí RS 12.220.533.50 RS 6.963.412.90 56,98%
35 Campo Largo do Piauí R$ 14.433.224.19 R$ 7.361.201,66 51,00%
36 Campo Maior RS 81.993.138.40 RS 45,763.987.90 55.81%
37 Canavieira R$10.295.647.02 R$ 5.549.766,70 53,90%
38 Canto do Buriti R$ 32.440.559,48 RS 16.036.714.91 49,43%
39 Capitão de Campos R$ 20.930.287.60 R$ 11.201.555.66 53.52%
40 Capitão Gervásio Oliveira RS 10.064.772.00 RS 5.750.402.16 57.13%
41 Caracol R$20.319.866.59 R$12.895.288.91 63.46%
42 Caraúbas do Piauí RS 12.232.81 5.39 RS 6.599.079.32 53.95%
43 Caridade do Piaui R$ 11.788.692.58 R$ 6.376.249.09 54.09%
44 Castelo do Piauí RS 32.278.430.44 RS 1$.970.013.27 58.77%
45 Caxingó RS 12.605.046.87 R$ 6.410.430.17 50,86%
46 Cocal de Telha RS 11.032.131.34 RS 7.431.829.10 67.37%
47 Cocal dos Alves R$ 11.503.679.95 R$ 6.899.987.90 59.98%
48 Cocal RS 43.817.729.58 RS 24.345.015.96 55.56%
49 Coivaras R$ 10.307.079.89 R$ 5.803.824.80 56.31%
50 Colônia do Gurguéia RS 12.707.665.66 RS 6.231.895.57 49,04%
51 Colônia do Piauí R$ 15.534.009.40 R$ 9.380.304.41 60,39%
52 Conceição do Canindé R$ 10.276.279.21 RS 5.224.888.00 50.84%
53 Coronel José Dias RS 10.241.722.81 R$ 5.175.285.43 50,53%
54 Corrente RS 37.194.362.56 R$ 19.635.985,32 52,79%
55 Cristino Castro R$ 19.611.104,58 R$ 12.927.072,30 65.92%
56 Curimatá RS 19.218.306.12 RS 11.714.826.14 60.96%
57 Demerval Lobão R$ 19.879.533.75 R$ 11.099.155.70 55.83%
58 Dom Inocêncio R$ 17.057.338.44 RS 9.117098.48 53.45%
59 Domingos Mourão R$ 10.138.964.06 R$ 6.343.202.74 62.56%
60 Elesbão Veloso RS 22.791.114.56 RS 12.186.559.03 53.46%
61 Esperantina R$ 55.941.284,01 RS 36.267.484.39 64.83%
62 Flores do Piauí RS 10.948.022,73 R$ 6.111.699,16 55.82%
63 Floresta do Piauí R$ 7.677.774.78 R$ 4.514.722,44 58,80%
64 Francinópolis R$ 9.538.477.47 RS 5.964277.64 62.53%
65 Francisco Ayres R$ 9.937.920.38 R$ 5.197.328.47 52,30%
66 Francisco Macedo R$ 8.484,233.37 RS 4.359.890,70 51,39%
67 Francisco Santos R$ 14.412.783,25 R$ 7.157.250.48 49.66%
68 Gilbués RS 22.338.180.31 RS 12.113.255.09 54.23%
69 Guadalupe R$ 26.074.155.81 R$ 14.286.064.18 54,79%
70 Guaribas RS 12.108.256.61 RS 6.975.603.11 57.61%
71 Hugo Napoleão R$ 9.242.227.81 R$ 4.688.830,91 50.73%
72 Ilha Grande RS 15.571.690.83 RS 9.601.298.80 61.65%
73 Inhuma R$ 22.840.414,05 R$ 12.131.578.77 53.11%
74 Ipiranga do Piauí RS 15.256.922.72 RS 8.430.946.92 55.26%
75 Isaías Coelho R$ 14.384.046,05 R$ 7.419.042.62 5 1.58%
76 Itainópolis R$ 19.414.795.83 RS 10.371.432.34 53.42%
77 Itaueira R$ 22.212.149,55 R$ 12.369.099,41 55,69%
78 Jacobina do Piauí RS 12.397.928.04 RS 6.110.417.63 49,29%
79 Jardim do Mulato R$ 9.511.582.49 R$ 5.027.928.56 52.86%
80 .Jatobá do Piauí R$ 11.479,440.41 RS 5.887.246.96 51.29%
81 Jerumenha R$ 10.851.800,29 RS 6.449.0 17.03 59,43%
82 João Costa RS 8.886.950.37 R$ 4.908.071,05 55.23%
83 Joca Marques R$ 12.227.641.58 R$ 6.125.739.71 50.10%
84 José de Freitas RS 58.123.978.09 RS 36.991.039.98 63.64%
85 Júlio Borges R$ 11.685.128,59 R$ 7.250.158.27 62.05%
86 Jurema R$ 12.084.264.69 RS 6.733.632.70 55,72%
87 Lagoa do São Francisco R$ 12.661.868,16 R$ 7.453.193.33 58,86%
88 Lagoa do Barro RS 10.694,290.71 RS 5.264.238.73 49.22%
89 Lagoa do Piauí R$ 10.520.680,26 R$ 5.237.744.43 49.79%
90 Lagoa do Sítio R$ 10.610.897.58 RS 5.507.621.46 51.91%
91 Lagoinha do Piauí R$ 7.880.310,97 R$ 4.094.771.67 51.96%,
92 Luís Correia R$ 43.666.683.44 R$ 26.212.584.30 60.03%
93 Luzilândia R$ 39.542.150,76 R$ 21.702.905.07 54.89%
94 Manoel Emídio R$ 12.410.495.97 RS 6.354.197.59 51.20%
95 Marcolândia R$18.511.798.17 RS 9.718.641,89 52.50%
96 Massapê do Piauí RS 12.631.721.33 RS 6.502.224.14 51.48%
97 Matias Olímpio R$ 18.58 1.554,70 RS 11.289.789.38 60,76%
98 Miguel Alves RS 54.036.829.27 RS 32.651.222.71 60.42%
99 Miguel Leão R$ 7.224.337.61 R$ 3.761.545.41 52,07%
100 Milton Brandão RS 13.148.369.33 RS 7.731438.04 57.50%
101 Monte Alegre R$ 21.552.075,24 R$ 13.359.135.95 61,99%
102 Morro Cabeça no Tempo RS 10.594.565.21 RS 5.350.009.40 50.50%
103 Morro do Chapéu R$ 4.068.871,59 R$ 7.532.388.56 53,54%
104 Murici dos Portelas RS 5.049.244.91 RS 10.270.234.66 68.24%
105 Nazaré do Piauí R$ 13.789.072,89 R$ 7.107.318.06 51,54%
106 Nossa Sra. de Nazaré RS 2.34 1.385.63 RS 6.735.227.65 54.57%
107 Nossa Sra. dos Remédios R$ 2 1.686.005.22 R$ 14.394.472.02 66.38%
108 Nova Santa Rita RS 10.707.870.30 RS 5.654.199.25 52.80%
109 Novo Santo Antonio R$ 8.896.892.09 R$ 4.394.049.92 49,39%
110 Padre Marcos RS 12.358.657.22 RS 6.241.839.85 50.51%
111 Paes Landim R$ 11.618.144.18 R$ 6.l48.053,11 52.92%
112 Palmeira do Piauí RS 11.394.526.10 RS 5.798.950.47 50.89%
113 Palmeirais R$ 24.864.162,55 R$ 13.100.678,71 52.69%
114 Paquetá RS 10.770.227.52 R$ 5.777.574.25 53.64%
115 Parnaguá R$ 20.552.023.03 R$ 10.856.100,4 1 52,82%
116 Parnaíba RS 235.259.476,31 R$ 125.318.499.03 53.27%
117 Patos do Piauí R$ 10.798.437.79 R$ 5.784.088,20 53.56%
118 Pedro II RS 47.409.947,44 RS 25.463.854.37 53.71%
119 Picos R$ 127.952.342.25 R$ 67.291.377,95 52.59%
120 Piracuruca RS 41.695.015,00 R$ 23.447. 177.00 56.23%
121 Piripiri R$ 90.150.926.60 R$ 66.167.190,94 73,40%
122 Porto Alegre RS 9.499.043.56 RS 5.065.654.36 53.33%
123 Porto R$ 23.288.942,60 R$ 14.090.734,59 60.50%
124 Queimada Nova R$ 14.824.747.75 RS 8.576.870.15 57.86%
125 Regeneração R$ 31.912.615,77 R$ 18.232.066,24 57.13%
126 Riacho Frio RS 11.588.3 11.16 RS 6 179.630.58 53,33%
127 Rio Grande do Piauí R$ 12.443.405,63 R$ 6.190.674.73 49.75%
128 Santa Cruz do Piauí RS 11.436.006.44 RS 6.144.249.75 53,73%
129 Santa Filomena R$ 15.226.864.29 RS 8.789.252.78 57,72%
130 Santa Rosa do Piauí RS 10.612.324.70 RS 5.802.909.97 54.53%
131 Santana do Piauí R$ 9.223.693.83 R$ 4.966352.93 53,84%
132 Santo Antônio de Lisboa R$ 10.486.796.90 RS 5.116.895.57 48.79%
133 Santo Inácio do Piauí R$ 9.776.959.50 R$ 4.980.799.76 50,94%
134 São Braz do Piauí RS 9.902.753.86 R$ 9.580.247.19 96.74%
135 Sãp Félix do Piauí R$ 8.913.199.61 R$ 4.414.018.68 49.52%
136 São Fco Assis do Piauí RS 11.862.495.05 RS 6.856.525.45 57.80%
137 São Francisco do Piauí R$ 16.698.559.09 R$ 9.271.206.51 55.52%
138 São Gonçalo Gurguéia RS 8.664.061.85 RS 4.816.735.87 55.59%
139 São João da Canabrava R$ 10.414.800.02 R$ 5.399.417,16 51.84%
140 São Joaõ da Fronteira RS 12.458.004.10 RS 7.099.680.72 56.99%
141 São João da Serra R$ 12.186.078.55 R$ 6.636.016.20 54.46%
142 São João do Arraial RS 15.188.076.88 RS 8.122.263.56 53.48%
143 São João do Piauí R$ 35.190.512.04 R$ 19.864.397.90 56.45%
144 São José do Divino R$ 10.259.250.86 RS 6.508.224,75 63.44%
145 São José do Piauí R$ 11.301.708,75 R$6.293.552,33 55,69%
146 São José do Piauí RS 9.798.652.21 RS 5.21 1.120.81 53,18%
147 São Lourenço R$ 10.243.245,94 R$ 5.276.999.82 51,52%
148 São M. Baixa Grande RS 7.474.732.40 RS 4.278.544.71 57.24%
149 São Miguel do Tapuio R$ 29.644.836,34 R$ 15.962.641,10 53,85%
150 São Pedro do Piauí RS 35.023.842.84 RS 18.180.362.68 51.91%
151 São Raimundo Nonato R$ 49.176.866,14 R$ 27.079.512.08 55.07%
152 Sebastião Barros RS 10.879.880.95 RS 5.897.074.43 54.21%
153 Sebastião Leal R$ 12.527.968,88 R$ 6.351.033.31 50.69%
154 Sigefredo Pacheco RS 15.042.31 7.14 RS 8.878.764,30 59,03%
155 Simões R$ 30.499.735.94 R$ 16.510.063,84 54.13%
156 Simplicio Mendes RS 24.610.100,27 RS 12. 164.836.40 49.13%
157 Susssuapara R$ 11.797.292.43 R$ 6.936.447.23 58.80%
158 Tamboril do Piauí R$ 8.825.217.11 R$ 4.677.632,23 53,00%
159 Tanque do Piauí R$ 8.812.891.24 R$ 5.559.186.68 63.08%
160 Teresina RS 1.949.779.619.18 RS 964.881.71 1.99 49.49%
161 União R$ 61.716.263,53 R$ 42.635.188.67 69.08%
162 Uruçuí RS 56.953.730,70 RS 30.826.698.80 54.13%
163 Valença do Piauí R$ 33.669.680.95 R$ 20.513.949.78 60.93%
164 Várzea Branca R$ 11.641.020.93 R$ 6.174.274.67 53.04%
165 Vila Nova do Piauí R$ 8.893.945,24 R$ 4.468.535,36 50,24%
166 Wal Ferraz R$ 10.200.840.56 R$ 5.170.346.26 50.69%
Da Redação
redacao@cidadeverde.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário