Segundo dados da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado, dos 459 municípios citados como em situação de extrema pobreza, 88 estão no Piauí, segundo levantamento dos dados feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
O Piauí é o segundo estado com mais municípios em situação de extrema pobreza, na frente vem Maranhão (107), em terceiro Ceará (60), depois Bahia (52), Pará (30), Alagoas (28) e Pernambuco (26).
Os dados vieram á tona quando a comissão aprovou o projeto de lei do Senado (PLS 217/2015), que as escolas em municípios onde há extrema pobreza poderão receber o dobro em valores per capita de merenda escolar em relação às demais cidades, para cada etapa e modalidade de ensino. O projeto deve seguir para a Câmara dos Deputados.
Os municípios em situação de extrema pobreza são aqueles em que 30% ou mais das famílias sejam classificadas como em extrema pobreza de acordo com os critérios da lei que criou o programa Bolsa-Família, fazendo uma subemenda à emenda da CDH.
REPASSES DA MERENDA ESCOLAR
O valor repassado pela União aos entes federados, por dia letivo, para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino: nas creches o valor é R$ 1,00; na pré-escola, R$ 0,50; nas escolas indígenas e quilombolas, R$ 0,60; no ensino fundamental, médio e educação de jovens adultos: R$ 0,30; no ensino integral: R$ 1,00; no Programa Mais Educação, R$ 0,90 e ao atendimento educacional especializado no contraturno, é R$ 0,50.
Somados, os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para esses 459 municípios em 2014 chegaram a R$ 204,7 milhões, ou seja, o impacto financeiro seria de pouco mais de R$ 200 milhões adicionais.
“Note-se que esse montante pode mudar em função de variações de um ano para outro nos seguintes parâmetros: quantidade de municípios qualificados como em situação de pobreza extrema; quantidade de alunos matriculados na educação básica em escolas públicas, filantrópicas e comunitárias conveniadas e valor per capita por aluno matriculado, fixado pelo Ministério da Educação”, observou Lídice da Mata, senadora que aprovou relatório na CE.
Confira a seguir a lista dos municípios do Piauí e os valores transferidos em 2014:
| Município | R$ | |
| 1 | ACAUA | 83.376,00 |
| 2 | ALVORADA DO GURGUEIA | 114.120,00 |
| 3 | ARRAIAL | 89.360,00 |
| 4 | ASSUNCAO DO PIAUI | 251.680,00 |
| 5 | AVELINO LOPES | 274.608,00 |
| 6 | BATALHA | 600.341,00 |
| 7 | BELA VISTA DO PIAUI | 59.740,00 |
| 8 | BETANIA DO PIAUI | 185.764,00 |
| 9 | BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 174.900,00 |
| 10 | BREJO DO PIAUI | 61.264,00 |
| 11 | CAMPINAS DO PIAUI | 152.560,00 |
| 12 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 110.286,00 |
| 13 | CAMPO LARGO DO PIAUI | 209.004,00 |
| 14 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 91.890,00 |
| 15 | CARACOL | 253.280,00 |
| 16 | CARAUBAS DO PIAUI | 198.440,00 |
| 17 | CARIDADE DO PIAUI | 167.380,00 |
| 18 | CAXINGO | 111.680,00 |
| 19 | COCAL | 656.344,00 |
| 20 | COCAL DOS ALVES | 92.760,00 |
| 21 | CRISTALANDIA DO PIAUI | 247.600,00 |
| 22 | CURRAIS | 205.360,00 |
| 23 | CURRAL NOVO DO PIAUI | 96.480,00 |
| 24 | CURRALINHOS | 66.976,00 |
| 25 | DOM INOCENCIO | 214.204,00 |
| 26 | DOMINGOS MOURAO | 106.840,00 |
| 27 | FARTURA DO PIAUI | 136.216,00 |
| 28 | FLORES DO PIAUI | 87.800,00 |
| 29 | FRANCINOPOLIS | 105.240,00 |
| 30 | GUARIBAS | 215.414,00 |
| 31 | ISAIAS COELHO | 144.630,00 |
| 32 | JOAO COSTA | 69.488,00 |
| 33 | JOAQUIM PIRES | 256.200,00 |
| 34 | JOCA MARQUES | 137.840,00 |
| 35 | JULIO BORGES | 139.028,00 |
| 36 | JUREMA | 76.622,00 |
| 37 | LAGOA DE SAO FRANCISCO | 132.112,00 |
| 38 | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 81.580,00 |
| 39 | LAGOA DO SITIO | 72.652,80 |
| 40 | MADEIRO | 249.776,00 |
| 41 | MANOEL EMIDIO | 87.312,00 |
| 42 | MASSAPE DO PIAUI | 165.900,00 |
| 43 | MATIAS OLIMPIO | 244.360,00 |
| 44 | MIGUEL ALVES | 844.484,00 |
| 45 | MILTON BRANDAO | 238.104,00 |
| 46 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | 217.302,00 |
| 47 | MORRO CABECA NO TEMPO | 76.160,00 |
| 48 | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 250.520,00 |
| 49 | MURICI DOS PORTELAS | 279.904,00 |
| 50 | N. SENHORA DOS REMEDIOS | 422.539,00 |
| 51 | NOVA SANTA RITA | 82.164,00 |
| 52 | NOVO SANTO ANTONIO | 48.080,00 |
| 53 | PAJEU DO PIAUI | 83.680,00 |
| 54 | PALMEIRAIS | 396.172,00 |
| 55 | PARNAGUA | 204.216,00 |
| 56 | PATOS DO PIAUI | 95.630,00 |
| 57 | PAU DARCO DO PIAUI | 54.144,00 |
| 58 | PAVUSSU | 11.996,00 |
| 59 | PEDRO LAURENTINO | 47.120,00 |
| 60 | PIMENTEIRAS | 297.612,00 |
| 61 | PORTO | 256.128,00 |
| 62 | QUEIMADA NOVA | 123.780,00 |
| 63 | REDENCAO DO GURGUEIA | 268.680,00 |
| 64 | RIACHO FRIO | 162.328,00 |
| 65 | RIBEIRA DO PIAUI | 108.000,00 |
| 66 | RIO GRANDE DO PIAUI | 92.320,00 |
| 67 | SANTA ROSA DO PIAUI | 53.984,00 |
| 68 | SAO BRAZ DO PIAUI | 93.092,00 |
| 69 | SAO F. DE ASSIS DO PIAUI | 91.440,00 |
| 70 | SAO GONCALO DO GURGUEIA | 38.400,00 |
| 71 | SAO GONCALO DO PIAUI | 96.928,00 |
| 72 | SAO JOAO DA CANABRAVA | 98.440,00 |
| 73 | SAO JOAO DA FRONTEIRA | 132.200,00 |
| 74 | SAO JOAO DA SERRA | 65.552,00 |
| 75 | SAO JOAO DA VARJOTA | 98.896,00 |
| 76 | SAO JOAO DO ARRAIAL | 216.460,00 |
| 77 | SAO JOSE DO PEIXE | 112.020,00 |
| 78 | SAO LUIS DO PIAUI | 52.400,00 |
| 79 | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 46.000,00 |
| 80 | SAO MIGUEL DO FIDALGO | 75.708,00 |
| 81 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | 343.020,00 |
| 82 | SEBASTIAO BARROS | 124.020,00 |
| 83 | SOCORRO DO PIAUI | 126.760,00 |
| 84 | TAMBORIL DO PIAUI | 88.434,00 |
| 85 | VARZEA BRANCA | 87.408,00 |
| 86 | VERA MENDES | 81.714,00 |
| 87 | VILA NOVA DO PIAUI | 50.816,00 |
| 88 | WALL FERRAZ | 111.880,00 |
Fonte: 180graus / com informações da Agência Senado

Nenhum comentário:
Postar um comentário