| FOLHAS DE JANEIRO DA ADMIN | |
| SEÇÃO | DESCRIÇÃO |
| 1 | GAB DO PREF |
| 2 | GAB DO VICE |
| 3 | ASSESORIA |
| 5 | SETO DE TRIBUTOS |
| 6 | SETOR PESSOAL |
| 7 | SERVI GERAIS |
| 8 | CONCURSADOS |
| 9 | SETOR CTPS |
| 10 | CONSELHO TUTELAR |
| 11 | SETOR DE INDENT |
| 12 | CHEFE DE DEP PESSOAL |
| 14 | CONTABILIDADE |
| 15 | PENSÃO ALIMENTICIA |
| 16 | CORREIÇÃO |
| 17 | VARREDORES |
| 18 | SETOR DE INFOR |
| 19 | PENSÃO JUDICIAL |
| 40 | INFRA-ESTRU |
| 46 | ASS SOCIAL |
| 50 | SEC DE ADMIN |
| 51 | SEC DE FINAÇA |
| 52 | SEC DE CULTURA |
| 53 | ASS . SERV SOCIAL |
| 54 | SEC DE AGRICUTURA |
| 55 | SEC DE OBRAS |
| 57 | SERV.URB.PUB |
| 58 | SEC DE COMUNICAÇÃO |
| 59 | SEC DE MEIO AMBIENTE |
| 60 | SEC P/ASS EM THE |
| 61 | SEC DE ESPORT |
| 62 | SEC DE TURISMO E LAZER |
| 63 | SEC DE DESENVOLVIMENTO ECO |
| 64 | SEC DE EDUC |
| 65 | CONTROLADOR |
| 67 | SEC DE ADMIN COM |
| 75 | AGENT DE TRANSITO |
| 77 | SEC SETOR JURDICIAL |
| FOLHAS DE JANEIRO DA SAUDE | |
| 13 | SAUDE PAR 1 |
| 20 | SAUDE PAR 2 |
| 71 | SAUDE CAPS |
| FOLHAS DE JANEIRO DA EDUCAÇÃO | |
| 4 | GUARDA MUN |
| 29 | 40% INTERIOR |
| 31 | 60% CIDADE |
| 32 | 60% INTERIOR |
| 73 | FUNC A DISPOSIÇÃO |
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário