FOLHAS DE OUTUBRO DA ADMIN | |
SEÇÃO | DESCRIÇÃO |
1 | GAB DO PREF |
2 | GAB DO VICE |
3 | ASSESORIA |
5 | SETOR DE TRIBUTOS |
6 | SETOR PESSOAL |
7 | SERVIÇOS GERAIS |
8 | CONCURSADOS |
9 | SETOR CTPS |
10 | CONSELHO TUTELAR |
11 | SETOR DE INDENT |
12 | CHEFE DE DEP PESSOAL |
14 | CONTABILIDADE |
15 | PENSÃO ALIMENTICIA |
16 | CORREIÇÃO |
17 | VARREDORES |
18 | SETOR DE INFORMÁTICA |
19 | PENSÃO JUDICIAL |
40 | INFRA-ESTRU |
46 | ASS SOCIAL |
50 | SEC DE ADMIN |
51 | SEC DE FINANÇAS |
52 | SEC DE CULTURA |
53 | ASS . SERV SOCIAL |
54 | SEC DE AGRICULTURA |
55 | SEC DE OBRAS |
57 | SERV.URB.PUB |
58 | SEC DE COMUNICAÇÃO |
59 | SEC DE MEIO AMBIENTE |
60 | SEC P/ASS EM THE |
61 | SEC DE ESPORT |
62 | SEC DE TURISMO E LAZER |
63 | SEC DE DESENVOLVIMENTO ECO |
64 | SEC DE EDUC |
65 | CONTROLADOR |
67 | SEC DE ADMIN COM |
75 | AGENT DE TRANSITO |
FOLHAS DE OUTUBRO DA SAUDE | |
13 | SAUDE PAR 1 |
20 | SAUDE PAR 2 |
FOLHAS DE OUTUBRO DA EDUCAÇÃO | |
29 | 40% INTERIOR |
28 | 40% CIDADE |
FOLHAS DE NOVEMBRO DA EDUCAÇÃO | |
31 | 60% CIDADE |
32 60% INTERIOR PARTE 1
E o Prefeito Fernando Sales está fazendo todos os esforços para realizar o pagamento dos 13º salárioS dos servidores do munícipio antes do Natal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário