FOLHAS DE SETEMBRO DA ADMIN | |||||||||||
SEÇÃO | DESCRIÇÃO | ||||||||||
7 | SERV GERAIS | ||||||||||
10 | CONSELHO TUTELAR | ||||||||||
17 | VARREDORES | ||||||||||
19 | PENSÃO JUD | ||||||||||
13 | SAUDE FOLHA QUEBRA 2 | ||||||||||
20 | SAUDE PAR 2 | ||||||||||
66 | HOSPITAL | ||||||||||
71 | CAPS | ||||||||||
35 | FUNASA | ||||||||||
FOLHAS DE OUTUBRO DA EDUCAÇÃO | |||||||||||
26 | EJA CIDADE | ||||||||||
31 | 60% CIDADE
|
sexta-feira, 11 de novembro de 2011
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE COCAL INFORMA PAGAMENTO DE SERVIDORES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário