Imagem web - reprodução
O pagamento do benefício do Programa Bolsa Família do mês de janeiro vai começar a ser realizado nesta quarta-feira (18), A
liberação do benefício acompanha a numeração do cartão do programa,
através de numeração. Confira a tabela de pagamento do ano 2012, logo
abaixo.
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS - 2012 |
Mês do Benefício | Cartão Terminado em: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Janeiro | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 30/01 | 31/01 |
Fevereiro | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 |
Março | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 |
Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 30/04 |
Maio | 18/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 |
Junho | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 |
Julho | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 |
Outubro | 18/10 | 19/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
Fonte Caixa
Nenhum comentário:
Postar um comentário